logo-zvb-jubileum

De watersportvereniging in de Kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Biercup 2018

biercup-2018-meppelercourant
 

Uitslag Biercup 2018

Uitslag ojol

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 GER 17 Jan ten Hoeve 4,0 1 2 1 (13)
2 NED 5 Maarten Versluis, Zwolle 11,0 6 1 4 (10)
3 NED 562 Luuk Kuijper, Krimpen a/d IJssel 16,0 (33) 8 3 5
4 NED 21 Jan Tekstra, Sneek 17,0 (19) 5 5 7
5 NED 583 Jan Willem Lalleman, Pijnacker 22,0 (43) 6 12 4
6 NED 518 Onno Klazinga, Bussum 24,0 (26) 10 13 1
7 GER 1 Roland Franzmann 27,0 11 14 2 (22)
8 NED 640 Hotze Braaksma, Harlingen 28,0 (27) 16 9 3
9 GER 84 Jurgen Alberty 28,0 4 13 11 (ufd)
10 GER 3 Harry Voss 32,0 5 12 (47) 15
11 NED 676 Melle Heerlien, Sappemeer 33,0 9 (18) 16 8
12 NED 532 Fedde Sonnema, Delft 36,0 2 26 8 (dns)
13 NED 541 Bart de Zee, Drachten 39,0 12 9 (22) 18
14 GER 1340 Thomas Leitl 42,0 17 (47) 23 2
15 GER 1223 Kai-Jürgen Mölders 42,0 3 20 19 (dnf)
16 NED 690 Dirk Zwitser, Leiden 45,0 10 15 20 (35)
17 NED 593 Fokko Ringnalda, Emmeloord 46,0 25 3 18 (40)
18 NED 671 Luut de Zee, Drachten 46,0 16 4 26 (31)
19 NED 675 Jan de Best, Heerenveen 46,0 7 11 28 (dns)
20 GER 1487 Stefan Brückner 46,0 21 (35) 14 11
21 NED 511 Henk Doze, Giethoorn 51,0 15 (28) 15 21
22 NED 563 Hans de Haas, Oudega 63,0 8 25 (37) 30
23 NED 575 Janny Oosten, Hoogezand 64,0 29 (42) 6 29
24 NED 680 Arno Start, Amstelveen 67,0 30 17 (32) 20
25 NED 627 Gerard P. Op de Weegh, Rotterdam 72,0 24 38 10 (dns)
26 NED 633 Albert Keizer, Meppel 72,0 37 19 (dnf) 16
27 NED 561 Mark Bosma, Jubbega 76,0 13 36 (41) 27
28 NED 17 Ton Op De Weegh, Ouderkerk ad Amstel 77,0 (dnf) dnf 7 12
29 NED 645 Jaap Lijkendijk, Meppel 77,0 31 (46) 27 19
30 NED 531 Klaas Doevendans, Ijlst 78,0 35 7 36 (dns)
31 GER 60 Dietmar Engelke 79,0 18 23 38 (dns)
32 NED 158 Engel Jan Timmer, Zwartsluis 80,0 34 (52) 29 17
33 NED 521 Wim Bijlsma, Assen 81,0 (ufd) 32 24 25
34 GER 111 Steffen Kittelmann 84,0 38 40 (45) 6
35 NED 691 Henk van der Zande, Wilp 85,0 (54) 27 49 9
36 NED 421 Alex Scholing, Meppel 85,0 14 34 (39) 37
37 NED 552 Jouke de Vries, Akkrum 86,0 (36) 30 30 26
38 NED 662 Reinout Plaatje, Grouw 87,0 32 (41) 21 34
39 NED 644 Henk de Groot, Barendrecht 88,0 20 37 31 (dnf)
40 GER 63 Udo Hagemann 89,0 23 31 35 (36)
41 NED 438 Jan van Esseveld, Enschede 90,0 42 (53) 34 14
42 NED 688 Adri Vosselman, Kootwijkerbroek 92,0 (44) 39 25 28
43 NED 637 Johan Visser, Echternerbrug 93,0 45 24 (46) 24
44 GER 1383 Heinz-Jürgen Mölders 99,0 28 21 50 (dns)
45 NED 641 Jeroen Nijburg, Sappemeer 102,0 22 (44) 42 38
46 NED 602 Willem Overtoom, Oudega 103,0 41 29 33 (dns)
47 GER 1299 Harm van den Broek 106,0 47 (49) 17 42
48 NED 685 Menno Muller, Zwartsluis 111,0 39 33 (44) 39
49 NED 585 Jeroen Kooi, Rotterdam 114,0 (55) 51 40 23
50 NED 600 Quintus Lampe, Sneek 116,0 51 22 43 (dns)
51 BEL 2 Klaas Watté, Moll 124,0 40 43 (54) 41
52 NED 482 Harm Kooystra, Luinjeberd 129,0 49 (54) 48 32
53 NED 630 Titus Bruggink, Kesteren 131,0 48 50 (52) 33
54 NED 647 Hans van Zon 144,0 53 48 (55) 43
55 GER 65 Karsten Kiel 148,0 50 45 53 (dns)
56 NED 483 Sietha Lolkema, Lippenhuizen 158,0 52 55 51 (dns)
57 NED 616 Kees Buys Ballot, Twisk 162,0 46 (dns) dns dns

 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl

 

 

 
 

Partners & Sponsoren

 

thuisbasis:

Jachthaven/camping Aan ‘t Wiede,

Veneweg 247 te Wanneperveen.