Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag zijn de wedstrijden om het Nederlands Kampioenschap in de Javelin, de Spanker en de Efsix klasse gevaren, de Sailhorse klasse sloot op zaterdag en zondag aan voor het zeilen van het Nederlands Klasse Kampioenschap. De organisatie van deze wedstrijden was in handen van Zeilvereniging Belterwiede en de wedstrijdleider was Theo Souren.
Het beloofde spektakel hebben de zeilers afgelopen weekeinde zeker waar kunnen maken, de zeilers werden op hun wenken bediend. Elke dag harde wind van 5 beaufort en voor en tijdens de buien nog hardere vlagen tot 7 beaufort.
Vrijdag zijn er van de 3 geplande wedstrijden 2 wedstrijden gevaren, omdat de wedstrijdleiding het niet langer verantwoord achtte verder te zeilen is de derde wedstrijd niet meer gestart. De omstandigheden waren te extreem. Veel boten waren omgeslagen maar gelukkig konden de meesten zonder hulp van de rescue boten zelfstandig weer verder varen. Een aantal boten had echter dusdanige averij opgelopen dat zeilen niet meer mogelijk was en dankbaar een sleep naar de wal aanvaardden. Een paar omgeslagen boten bleven ter nauwer nood drijven en werden met vereende krachten teruggesleept naar de haven.
Zaterdag waren de omstandigheden niet veel beter dan vrijdag, net zoveel wind maar gelukkig iets minder neerslag. Ondanks de harde wind en de stevige vlagen zijn er volgens het programma toch 4 mooie wedstrijden gezeild. Ook nu weer de nodige boten in de problemen maar veruit het merendeel van de boten heeft de wedstrijden tot een goed einde kunnen brengen.
Zondag kenmerkte zich als beste zeildag, nog steeds veel wind en heel af en toe een buitje met harde vlagen maar soms ook een zonnetje. In de verschillende klassementen was het erg spannend en wie bovenin het klassement stond kon zich geen fout veroorloven want het puntenverschil tussen de koplopers was minimaal. Netjes volgens het programma zijn de laatste 3 wedstrijden gezeild en op een paar boten met averij na heeft iedereen de wedstrijden tot een goed einde kunnen brengen.
Vooral de Spankers bleken dit weekeinde gevoelig voor de omstandigheden, van de 24 deelnemers in deze klasse waren er maar 4 die de hele serie zonder om te slaan hebben kunnen volbrengen. In de overige klassen waren het vooral de Javelins die omsloegen maar over het algemeen konden deze zeilers zichzelf redden zonder hulp van de rescue.
Zowel de deelnemers als de organisatie, kunnen terugblikken op een succesvol verlopen evenement. Bij de prijsuitreiking werd het organiserende comité en met name de rescue bedankt voor de verleende diensten. De zeilende klassen waren zo tevreden over de organisatie, het wedstrijd comité en de accommodatie dat ze vast van plan zijn om over een paar jaar weer terug te komen.
Einduitslag:
Nederlands Kampioen Javelin: Olav Kerssenmaker en Marten de Groot
Nederlands Kampioen Spanker: Toon Braam en Peter van Maurik
Nederlands Kampioen Bruno van der Heide en Dick Klasema.
Nederlands Klasse Kampioen Efsix: Gerwin Jansen en Doan Navarro Guin
Uitslag Javelin
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | Olav Kerssenmakers, Marten de Groot | 18,0 | (5) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
2 | 567 | Jan de Groot, Deventer, Nick Szejnoga | 18,0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | (8) | 2 |
3 | 559 | Willem Slendebroek, Fred Wildenburg | 28,0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | (9) | 9 | 4 | 1 |
4 | 576 | Arent de Jong, Aldeboarn, Michiel van den Heuvel | 36,0 | 1 | 5 | (ret) | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 |
5 | 582 | Wardo Dietrich, Deventer | 37,0 | 6 | (dns) | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 |
6 | 578 | Peter van Zanten, Lennard van Zanten | 37,0 | 4 | (6) | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 |
7 | 574 | Ralf Wilhelms, Knut Ziolkowski | 40,0 | 7 | 4 | 5 | 4 | (8) | 8 | 2 | 2 | 8 |
8 | 557 | Harrie Zaremba, Haarlem, Ulrich Hemker | 61,0 | (dns) | dns | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
9 | 365 | Hans Dijs, Soest, Nathalie Dijs | 80,0 | (dns) | dns | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | dns |
10 | 462 | Anne Nijenhuis, Apeldoorn, Wouter Nijenhuis | 84,0 | (dns) | dns | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
11 | 530 | Tis van Noorden, Maastricht, Ramon Coumans | 105,0 | (dns) | dns | 7 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
12 | 468 | Hans Bosma, Uithoorn, Harm Scheepstra | 107,0 | (dns) | dns | 9 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
13 | 246 | Jelle van der Ploeg, Deventer, Judith Bieze | 112,0 | (dns) | dns | dnf | dns | ret | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Spanker
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Toon Braam, Groningen, Peter van Maurik | 27,0 | (5) | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
2 | 337 | Bas Boer, Diemen, Chris Harkema | 28,0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | (15) | 1 |
3 | 597 | Frans Sas, Lathum, Douwe Sas | 32,0 | 3 | (9) | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 |
4 | 957 | Sjoerd de Haas, Utrecht, Rembert Boom | 56,0 | (dns) | 4 | 9 | 3 | dns | 8 | 2 | 1 | 2 |
5 | 953 | Coert Kool, Landsmeer, Lars Kool | 56,0 | 9 | (dns) | 5 | 7 | 17 | 2 | 1 | 7 | 8 |
6 | 958 | Geert Rollingswier, Lopik, Anne de Roos | 64,0 | 2 | (dns) | 12 | 5 | 5 | 14 | 6 | 11 | 9 |
7 | 959 | Tjard Meursing, Sneek, Reinier Boerdijk | 66,0 | 1 | 3 | 13 | (dns) | 11 | dnf | 4 | 3 | 4 |
8 | 856 | Steven Clemmens, St. Andries (Brugge), Eric de Beukelaar | 78,0 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | (dnf) | 10 | 9 | 12 |
9 | 937 | Paul Van Laethem, Kruibeke (B), Max de Meijer | 82,0 | 10 | 10 | 7 | 6 | (14) | 9 | 14 | 13 | 13 |
10 | 650 | Duco Hacquebord, Aalsum, Harold v.d. Gang | 93,0 | (dns) | 5 | 11 | dnf | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 |
11 | 881 | Rien Maters, Nijmegen, Bas Jan de Bruin | 94,0 | 6 | (dns) | 15 | dns | 6 | 11 | 11 | 12 | 6 |
12 | 22 | Jim Horrevoets, Sneek | 99,0 | (dns) | dns | 6 | 9 | 15 | 6 | 20 | 5 | 11 |
13 | 531 | Yntje de Vries, Zevenhuizen (Gr), Steven de Vries | 111,0 | 11 | 7 | (17) | 13 | 16 | 13 | 17 | 17 | 17 |
14 | 950 | Brockhus | 114,0 | (dnc) | dnc | 19 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | dns |
15 | 898 | Kees de Vries, Eelderwolde, Frans van Schellen | 116,0 | (dns) | dns | 2 | 4 | 1 | 1 | dns | dns | dns |
16 | 917 | P. van Hemert, Hedel, Saskia Nederveen | 131,0 | 14 | 8 | (dns) | dns | dns | dns | 8 | 6 | 14 |
17 | 967 | Frank Hoekstra, Paterswolde, Marie-Floor Siebbeles | 134,0 | (dns) | dns | 18 | 14 | 13 | 10 | 16 | 18 | 18 |
18 | 65 | T. Haquebord, Aalsum, Leonard Jansen | 135,0 | 15 | 11 | 20 | 16 | 18 | 15 | 19 | (21) | 21 |
19 | 925 | Ronald Brunt, Almere, Liesbeth Mook | 139,0 | 7 | (dns) | 3 | 12 | 9 | dns | dns | dns | dns |
20 | 1 | Anton Groefsema, Rotterdam, Pieter van der Plas | 153,0 | (dns) | dns | dns | 15 | 10 | dns | 13 | dns | 7 |
21 | 947 | Herman van Maurik, Nieuw-Lekkerland, Harrie Bartelds | 164,0 | 13 | (dns) | 16 | dns | dns | dns | 18 | 16 | 20 |
22 | 662 | Hans Veraart, Groningen, Anouk Veraart | 172,0 | (dns) | dns | 14 | dns | dns | dns | 15 | 20 | 15 |
23 | 889 | Thomkas Dobken, Groningen, Joost | 180,0 | 12 | (dns) | dns | dns | dns | dns | 22 | 19 | 19 |
24 | 829 | Jan Zwanepoel, St. Andries (Brugge, Francis Luca | 186,0 | (dns) | dns | dnf | dnf | dnf | dns | 21 | 14 | 16 |
25 | 948 | Carlos Woudsma, Krommenie, Eric | 216,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
25 | 940 | Hans Brockhus, Nijmegen, Roos van de Wetering | 216,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Sailhorse
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2605 | Bruno van der Heide, Leeuwarden, Dick Klasema | 10,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | (8) | 2 |
2 | 2575 | Han van der Hoeven, Haren (Gr), JanReijer van de Griendt | 23,0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | (7) | 1 |
3 | 2595 | Hans Keulen, Koudum, Arjen Lanjouw | 25,0 | 2 | 1 | (8) | 6 | 3 | 5 | 8 |
4 | 2391 | Bertrand van Dijk, Eindhoven, Monique van Dijk-Bons | 27,0 | (8) | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 |
5 | 2526 | Tjep van Roon, Vlaardingen, Coen van Roon | 31,0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | (12) | 7 |
6 | 2570 | Marcel de Roo, Groningen, Frank de Kwant | 41,0 | (11) | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 |
7 | 2503 | Ton Bouchier, Garmerwolde, Marietta de Rooij | 49,0 | 5 | 17 | 1 | (dns) | 4 | 1 | dns |
8 | 2543 | Robbert -Jan van den Brink, Zwolle, LaurensJan Lagendijk | 52,0 | (dnf) | 18 | 15 | 3 | 9 | 4 | 3 |
9 | 2381 | Charlotte van Dijk, Eindhoven, Rolf Deen | 52,0 | 10 | 8 | 6 | (dns) | 12 | 10 | 6 |
10 | 2606 | Pieter Wijnhoud, Groningen, Geert kloetstra | 59,0 | 3 | 3 | 12 | 7 | 13 | (dns) | dns |
11 | 2607 | Henk van Dijk, Geldrop, Elvier Custers | 65,0 | 6 | 9 | (dns) | dns | 6 | 2 | dns |
12 | 2604 | Eddy Dijkstra, Drachten, Frouwke Kuiper | 69,0 | 12 | 7 | (dns) | dns | 11 | 9 | 9 |
13 | 2509 | Jan Jacob Visser, Hoorn, Niels Visser | 69,0 | 9 | 12 | 9 | 8 | 10 | (dns) | dns |
14 | 2519 | Thomas Uilkema, Groningen, Wouter Slaman | 70,0 | 13 | 11 | 13 | 11 | (14) | 11 | 11 |
15 | 2517 | Wouter van der Kaaij, Utrecht, Thijs Kaars | 72,0 | 14 | 13 | 10 | 12 | (15) | 13 | 10 |
16 | 2593 | Willem Heijmans, Sint Oedenrode, Edwin Begemann | 92,0 | 17 | 14 | (dns) | 10 | 16 | 14 | dns |
17 | 2524 | Marilou Rugge, Haren (Gr), Jaap Mooiweer | 105,0 | 16 | 15 | 11 | (dns) | dnf | dns | dns |
18 | 2582 | Esso Ferwerda, Paterswolde, Gertjan Struik | 108,0 | 15 | 16 | 14 | (dns) | dns | dns | dns |
19 | 2554 | Pauline Coppes, Haarlem, Marjolein van Wijkck | 123,0 | 18 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
20 | 2414 | Jan van der Kaaij, Utrecht, Patricia Huygen | 126,0 | (dnf) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Efsix
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gerwin Jansen, Doan Navarro Guin | 13,0 | 3 | (dns) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2044 | Richard Rijkers, Soest, Marcel Eekhof | 26,0 | (8) | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
3 | 2059 | Maarten Jansen, Arnhem, Rob Thonus | 29,0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | (ocs) | 4 | 6 | 3 |
4 | 1143 | Bart van Breeschoten, Oosterbeek, Paul Schoot | 30,0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | (dns) |
5 | 2069 | Walter Hoppenbrouwers, Zwolle, Wimar van den Brink | 37,0 | 7 | 6 | 3 | (8) | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 |
6 | 2043 | Jan Ligthart, Matthijs Ligthart | 41,0 | (9) | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 |
7 | 2028 | Daan Knetsch, Amsterdam, Raymond Rutten | 45,0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | (dns) | 7 |
8 | 1421 | Matthijs Korving, Rijswijk, Karen Korving | 66,0 | 4 | (dns) | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 |
9 | 1015 | Martijn van Waes, Bart Jan Voskamp | 74,0 | (dnc) | dnc | 10 | 13 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 |
10 | 2017 | Ilse van Loon, Zoetermeer, Willem van der Meij | 77,0 | 10 | 7 | (dns) | 11 | 11 | 6 | 10 | 7 | dns |
11 | 2067 | Floris van Bentum, Colin Huizing | 83,0 | 2 | (dnf) | 6 | 6 | 9 | dns | dns | dns | dns |
12 | 1396 | Frederik Spaak, Borne, Ben Evers | 91,0 | 11 | (dns) | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | dns |
13 | 2061 | Rob Mataheroe, Zeewolde, Bob Bewier | 108,0 | 12 | (dns) | 9 | 12 | dns | dns | dns | dns | dns |
14 | 2055 | Remco Schardam, Maartensdijk, Marc Meijer | 119,0 | (dns) | dns | dns | 14 | dns | dns | dns | dns |