logo-zvb-jubileum

De watersportvereniging in de Kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Biercup 2024

Biercup 2024

Op 5 & 6 oktober is er weer gestreden om de Biercup. Op de zaterdag werd er begonnen met 2 uur uitstel bij gebrek aan wind. Om 13:00 konden we dan toch van start met een paar kopen wind en onder een heerlijk najaarszonnetje konden we dan toch van start. Wel eens waar geen makkelijke opgave gezien de talrijke en grote wind shifts (tot wel 30 graden). Wat voor zowel de zeilers als het comité een flinke uitdaging opleverde. Na 3 wedstrijden was het tijd voor het happy hour. Zondagochtend konden we om 10:00 gelijk aan de bak met een mooie (frisse) wind. Er werd volop gestreden om de ereplaatsen. Dit resulteerde dat de nr’s 1 en 2 slechts 1 punt verschil hadden na 6 wedstrijden.

Prijswinnaars:

  1. Thies Bosch
  2. Jan ten Hoeve
  3. Michael Kluin
  4. Jan de Best
  5. Wim van der Wal

 

 Zowel in de Steenwijker- als de Meppeler Courant staat een verslag.

Foto’s Biercup 2024

 

Biercup 2024

Uitslag: Ojol
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 8 Thies Bosch 17,0 9 1 1 1 5 (12)
2 27 Jan ten Hoeve 18,0 1 (20) 7 2 1 7
3 554 Michael Kluin 24,0 3 (16) 9 5 4 3
4 675 Jan de Best 30,0 7 2 (19) 8 11 2
5 693 Wim van der Wal 33,0 (24) 6 5 14 3 5
6 17 Ton Op de Weegh 35,0 5 4 3 7 16 (dnf)
7 678 Ed van der Steene 36,0 2 (21) 2 10 8 14
8 631 Geert Couperus 38,0 4 (13) 13 4 7 10
9 694 Fedde Sonnema 39,0 (19) 3 10 11 2 13
10 GER 1540 Thomas Leitl 43,0 15 (dnc) 6 6 15 1
11 644 Bart de Zee 45,0 10 5 (11) 9 10 11
12 512 Jan Willem van den Hondel 48,0 14 8 8 (15) 9 9
13 680 Arno Start 69,0 20 9 4 (21) 21 15
14 NED 5 Maarten Versluis 70,0 21 19 12 (24) 12 6
15 662 Reinout Plaatje 70,0 11 10 (23) 22 19 8
16 516 Michiel Eijsink 75,0 23 7 15 12 (24) 18
17 626 Henk Kuiper 75,0 8 14 17 19 17 (20)
18 696 Jan van Amerongen 78,0 12 15 18 16 (23) 17
19 521 Wim Bijlsma 80,0 (dsq) 11 22 17 14 16
20 NED 22 Klaas Westerdijk 81,0 (dnc) dnc dnc 3 6 4
21 637 Fokko Ringnalda 83,0 6 (23) 20 18 20 19
22 563 Hans de Haas 96,0 (dsq) 17 16 23 18 22
23 569 Bouwe Bouma 101,0 17 (dnf) 24 13 13 dnc
24 490 Albert Keizer 102,0 13 18 (26) 25 25 21
25 NED 10 Fred Schaaf 102,0 16 (26) 21 20 22 23
26 63 Udo Hagemann 103,0 25 12 14 (26) 26 26
27 421 Alex Scholing 126,0 22 24 27 (28) 28 25
28 558 Wim Wobbes 127,0 26 25 25 (27) 27 24
29 442 Atse Nederveen 139,0 28 27 28 (29) 29 27
30 21 Jan Tekstra 142,0 18 22 (bfd) dnc dnc dnc
31 1480 Manfred Puetz 163,0 27 (dnc) dnc dnc dnc dnc
32 608 Jan Alle Broersma 170,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
32 643 Menno ter Braak 170,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
 

 

Partners & Sponsoren

 

thuisbasis:

Jachthaven/camping Aan ‘t Wiede,

Veneweg 247 te Wanneperveen.