Uitslag SplashBlue
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2257 | Wietse Timmer | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2694 | Daniel Timmer | 5,0 | 2 | 2 | 1 |
3 | 2376 | Lisanne Annema | 10,0 | 3 | 3 | 4 |
4 | 2339 | Nynthe van Rijswijk | 11,0 | 4 | 4 | 3 |
Uitslag SplashRed
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2701 | Eva Vis | 6,0 | 2 | 1 | 3 |
2 | 2136 | Britt Wolters | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
3 | 760 | Arjen van der Wal | 8,0 | 4 | 3 | 1 |
4 | 2067 | Thijs van der Wal | 9,0 | 3 | 4 | 2 |
Uitslag O-jol
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490 | Albert Keizer | 5,0 | 3 | 1 | 1 |
2 | 608 | Jan Alle Broersma | 7,0 | 1 | 4 | 2 |
3 | 558 | Wim Wobbes | 10,0 | 2 | 2 | dns |
4 | 421 | Alex Scholing | 10,0 | 4 | 3 | 3 |
5 | 442 | Atse Nederveen | 16,0 | 5 | 5 | dns |
Uitslag 16m2
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16m2 4367 | Team de Haan | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 16m2 3521 | Jaap Lijkendijk | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
3 | 16m2 4152 | Jan ten Hoeve | 9,0 | 4 | 3 | 2 |
4 | 16m2 4434 | Team Akker | 11,0 | 3 | 5 | 3 |
5 | 16m2 4216 | Harry Breman | 18,0 | 7 | 4 | 7 |
6 | 16m2 4242 | Eddo van Loenen | 18,0 | 5 | 7 | 6 |
7 | O-jol 4338 | Engel Jan Timmer | 19,0 | 6 | 8 | 5 |
8 | 16m2 4400 | Team Ruiter | 23,0 | 9 | 6 | 8 |
9 | 16m2 2512 | Bert Jan vd Steeg | 27,0 | 8 | 9 | dns |
Uitslag Optimist
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jurre Doze | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 3347 | Jasper Schonewille | 6,0 | 1 | 3 | 2 |
3 | 3 | Joah Volkers | 11,0 | 3 | 4 | 4 |
4 | 3481 | Sylke van Rijswijk | 12,0 | dnf | 2 | 3 |
5 | 2892 | Ymre Doze | 14,0 | 4 | 5 | 5 |
6 | 10 | Luuk Regeling | 17,0 | 5 | 6 | 6 |
Beste mede Belter 16m2 zeilers,
Wát een ongelofelijk weekend en in het bijzonder, wát een zondag! Ik kan me niet herinneren dat we ooit een jaar hebben gehad waarin de april-wedstrijden onder zo’n stralende zon en zulke temperaturen zijn gezeild. Tjah, dat kan natuurlijk alleen maar op de Belter!
En wát een opkomst, geweldig! Ook dat kan ik me niet heugen, dat we met zoveel kwadraten hebben gevaren, oude tijden herleven!
En dan na te gaan dat we met nog veel meer zouden kunnen zijn geweest, want een aantal cracks en vaste Belter-zeilers hadden me al aangegeven dat ze met pijn in het hart helaas moesten afmelden in verband met andere verplichtingen.
Een paar bewonderenswaardige en bijzondere zaken wil ik graag noemen. Zeilde Jeroen Kuper in de 4434 voor het eerst en gelijk uiterst knap vooraan mee, fantastisch Jeroen! Hadden we een oude bekende in ons midden, Jan ten Hoeve. Jan heeft inmiddels een prachtige Tijsterman gekocht en zeilt daar ook gelijk mee vooraan, geweldig Jan! Was Paul Ruiter weer van de partij en zeilde ook hij knap mee. Overigens waren alle zeilers goed aan elkaar gewaagd in de uiterst moeilijke windshifts en was het voor ons regelmatig windbaantjes zoeken en daarmee de hoogte voor lief nemen, moeilijk, moeilijk, moeilijk.
Toch wil ik mijn bemanning expliciet even benoemen, de wedstrijdleider vermelde het al tijdens de prijsuitreiking. Onze dochter Miriam zeilde zoals vertrouwd met mij mee, maar is 8 februari moeder geworden van een gewéldige dochter. Dit betekende slechts 5,5 uur slaap van zaterdag op zondag én moest tussen de races door worden aangelegd om de dochter te voeden. Dat dit allemaal nét paste kon alleen met de medewerking van de medezeilers en het wedstrijdcomité. Dankjewel daarvoor, kijk, dát is ook de Belter, wat een top zeilers allemaal, dankjewel!!
En zo schoot de zondag weer voorbij en zijn de eerste punten in de Blauwe Hand Cup weer verdiend. In de bijlage vind je stand na de afgelopen wedstrijden.
Zeilden we een eerste meer - tweede meer baan, reuzeleuk voor de kijkers op de steigers en de Ark en ook reuze leuk voor ons en dank ik alle vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk ook dank aan alle mede zeilers voor afgelopen onvergetelijke zondag, tot over 2 weken!
Hartelijke groet,
Jan de Haan
16m2 4367
Tussenstand Blauwehandcup 2025
Uitslag Optimist
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jurre Doze | 6,0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 3 | Joah Volkers | 8,0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 3347 | Jasper Schonewille | 11,0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
4 | 2892 | Ymre Doze | 15,0 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | 10 | Luuk Regeling | 20,0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Uitslag O-jol
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490 | Albert Keizer | 5,0 | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 |
2 | 511 | Hans Doze | 8,0 | (3) | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | 616 | Alex Scholing | 9,0 | 2 | 2 | (3) | 3 | 2 |
Uitslag 16m2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4419 | Team Jongsma/de Boer | 4,0 | 1 | (6) | 1 | 1 | 1 |
2 | 4242 | Eddo van Loenen | 9,0 | (4) | 1 | 2 | 4 | 2 |
3 | 3521 | Jaap Lijkendijk | 13,0 | 2 | 4 | 4 | 3 | (5) |
4 | 4367 | Team de Haan | 14,0 | 3 | 5 | (dns) | 2 | 4 |
5 | 4338 | Engel Jan Timmer | 17,0 | (7) | 3 | 3 | 5 | 6 |
6 | 4434 | Team Akker | 19,0 | 5 | 2 | 5 | (7) | 7 |
7 | 4216 | Harry Breman | 21,0 | 6 | (8) | 6 | 6 | 3 |
8 | 4128 | Team Hageman | 31,0 | (9) | 7 | 8 | 8 | 8 |
9 | 2512 | Bert Jan vd Steeg | 33,0 | 8 | 9 | 7 | 9 | (dns) |
Uitslag Splash Blue
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2694 | Daniel Timmer | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2257 | Wietse Timmer | 7,0 | 3 | 2 | 2 |
3 | 2376 | Lisanne Annema | 16,0 | 2 | dnc | dnc |
4 | 984 | Jurre Pijlman | 21,0 | dns | dnc | dnc |
4 | 985 | Thom Mertens | 21,0 | dns | dnc | dnc |
4 | 2339 | Nynthe van Rijswijk | 21,0 | dnf | dnc | dnc |
Uitslag Splash Red
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2067 | Thijs van der Wal | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1569 | Egbert Kuiper | 10,0 | 3 | 5 | 2 |
3 | 2268 | Anouk Evers | 10,0 | 2 | 4 | 4 |
4 | 2136 | Britt Wolters | 10,0 | 4 | 3 | 3 |
5 | 2701 | Eva Vis | 12,0 | 5 | 2 | 5 |
6 | 760 | Arjen van der Wal | 18,0 | 6 | 6 | 6 |
Uitslag Olympiajol
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490 | Albert Keizer | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 511 | Hans Doze | 7,0 | 2 | 3 | 2 |
3 | 616 | Alex Scholing | 8,0 | 3 | 2 | 3 |
4 | 421 | Ed Scholing | 15,0 | 4 | 4 | dnc |
5 | 608 | Jan Alle Broersma | 21,0 | dnf | dnc | dnc |
6 | 438 | Jan van Esseveld | 21,0 | dnc | dnc | dnc |
Uitslag 16 M2
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4367 | Team de Haan | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 4338 | Team Timmer | 6,0 | 2 | 3 | 1 |
3 | 4340 | Team de Leeuw | 10,0 | 3 | 4 | 3 |
4 | 4242 | Team van Loenen | 13,0 | 4 | 5 | 4 |
5 | 3521 | Team Lijkendijk | 14,0 | dnc | 2 | dnf |
Uitslag Optimisten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jurre Doze | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
2 | 3481 | Sylke van Rijswijk | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | Joah | 21,0 | dnf | dnc | dnc |
3 | 2892 | Ymre Doze | 21,0 | dns | dnc | dnc |
3 | 3183 | Laurent | 21,0 | dns | dnc | dnc |
3 | 3347 | Jasper | 21,0 | dnf | dnc | dnc |
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3183 | Laurent | 3,0 | 2 | 1 |
2 | 27 | Yanieck | 7,0 | 3 | 4 |
3 | 1313 | Max | 8,0 | 6 | 2 |
4 | 117 | Niecken | 8,0 | 5 | 3 |
5 | 24 | Berend | 9,0 | 1 | dnc |
6 | 9 | Jetze | 12,0 | 4 | dnc |
7 | 17 | Noah Schraa | 15,0 | 7 | dnc |
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 2257 | Wietse Timmer | 1,0 | 1 |
2 | 2339 | Nynthe van Rijswijk | 2,0 | 2 |
3 | 2101 | Ellemieke van Esseveld | 3,0 | 3 |
4 | 1888 | Jurre Pijlman | 4,0 | 4 |
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 2136 | Britt Wolters | 1,0 | 1 |
2 | 83 | Tjitske Hoekstra | 2,0 | 2 |
3 | 2268 | Anouk van der Wal | 3,0 | 3 |
4 | 2067 | Thijs van der Wal | 4,0 | 4 |
5 | 2085 | Sebo Jan van der Wal | 5,0 | 5 |
6 | 760 | Arjen van der Wal | 6,0 | 6 |
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 616 | Alex Scholing | 3,0 | 2 | 1 |
2 | 511 | Hans Doze | 4,0 | 1 | 3 |
3 | 438 | Jan van Esseveld | 5,0 | 3 | 2 |
4 | 558 | Wim Wobbes | 11,0 | dns | 4 |
5 | 608 | Jan Alle Broersma | 11,0 | 4 | dnc |
6 | 421 | Ed Scholing | 12,0 | 5 | dnc |
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3521 | Team Lijkendijk | 3,0 | 1 | 2 |
2 | 4367 | Team de Haan | 4,0 | 3 | 1 |
3 | 2875 | Team IJntema | 7,0 | 2 | 5 |
4 | 4152 | Team ten Hoeve | 7,0 | 4 | 3 |
5 | 4242 | Team van Loenen | 12,0 | 8 | 4 |
6 | 4434 | Team Kuper | 13,0 | 5 | 8 |
7 | 4338 | Team Timmer | 13,0 | 6 | 7 |
8 | 4430 | Team Mandemaker | 16,0 | 10 | 6 |
9 | 4403 | Team vd Brekel | 17,0 | 7 | 10 |
10 | 4216 | Team Breman | 18,0 | 9 | 9 |
Met het meest aantal kwadraten aan de start sinds jaren, we zeilden met 10 (!) teams tijdens deze clubwedstrijden, was het voor een aantal van ons een zeer enerverend weekend. Om te beginnen Bas, dolgelukkig met z’n prachtige 4430, was al ruim vóór het weekend gearriveerd. Nu is dat toch even een dingetje, want Bas heeft (nog) geen trekhaak achter z’n camper, dus rijdt Bas twee keer Bodegraven op en neer om zowel de kwadraat als de camper te brengen. Maar goed, eenmaal de kwadraat in het water en netjes aan de steiger gelegd, werd er door een onverlaat onbenullig hard tegenaan gevaren. Resultaat; zowel voor als achter enkele lelijke beschadigingen en behoorlijke deuken, notabene voordat Bas er een wedstrijd mee had gevaren! Op z’n zachtst gezegd, bijzonder sneu!!
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3521 | Jaap Lijkendijk | 8,0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2 | 4430 | Bas Mandemaker | 8,0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
3 | 4367 | Jan en Miriam de Haan | 12,0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4403 | Lucas van den Brekel | 13,0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
5 | 4216 | Harry Breman | 21,0 | 6 | 6 | 5 | 4 |
6 | 4434 | J. Kuper | 28,0 | 5 | 5 | dns | dnc |
7 | 2512 | Bart Jan van der Steeg | 28,0 | 8 | 8 | 6 | 6 |
8 | 4128 | Jan Hageman | 28,0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | Hans Doze | 10,0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
2 | 637 | Fokko Ringnalda | 11,0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
3 | 558 | Wim Wobbes | 13,0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | 438 | Jan van Esseveld | 18,0 | 4 | 6 | 3 | 5 |
5 | 490 | Albert Keizer | 18,0 | 5 | 3 | 4 | 6 |
6 | 608 | Jan Alle Broersma | 21,0 | 7 | 7 | 6 | 1 |
7 | 616 | Alex Scholing | 21,0 | 6 | 1 | 7 | 7 |
8 | 421 | Ed Scholing | 32,0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jurre Doze | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 3481 | Sylke van Rijswijk | 7,0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | Joah Volkers | 12,0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2257 | Wietse Timmer | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2376 | Lisanne Annema | 10,0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
3 | 2694 | Daniel Timmer | 10,0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | 2339 | Nynthe van Rijswijk | 15,0 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Met een druilerig begin van de dag zag het er in eerste instantie wat somber uit en merkte Lucas al op dat dit weer toch echt voorspeld was. Gelukkig kende de zeildag alleen een druilerig begin, want het werd niet alleen al gauw droog, ook brak zo nu en dan de zon even door, heerlijk! Ook over wind hadden we niet te klagen, al was niet alleen de sterkte, maar ook de richting sterk afhankelijk van naderende en passerende buien. Hebben we bijna gedobberd, ook is de trapezegordel nog even uit het vooronder gehaald en heeft Miriam zowaar nog even in trapeze gehangen. We zagen ook Jeroen een aantal keren genieten van de trapeze!
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2376 | Lisanne Annema | 6,0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | 2694 | Daniel Timmer | 8,0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 2339 | Nynthe van Rijswijk | 10,0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 1888 | Jurre Pijlman | 17,0 | 4 | 4 | 4 | dns |
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2085 | Sebo Jan van der Wal | 9,0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2 | 2067 | Thijs van der Wal | 11,0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
3 | 2268 | Anouk van der Wal | 12,0 | 5 | 2 | 2 | 3 |
4 | 2701 | Eva Vis | 15,0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
5 | 2136 | Britt Wolters | 17,0 | 4 | 4 | 3 | 6 |
6 | 760 | Arjen van der Wal | 25,0 | 8 | 5 | 5 | 7 |
7 | 1569 | Egbert Kuiper | 28,0 | 6 | 8 | 6 | 8 |
8 | 2638 | Hugo Kranendonk | 29,0 | 9 | 7 | 8 | 5 |
9 | 2652 | Ramon Kranendonk | 37,0 | 10 | 9 | 9 | 9 |
10 | 83 | Tjitske Hoekstra | 40,0 | 7 | dns | dns | dns |
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | Fokko Ringnalda | 7,0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2 | 511 | Hans Doze | 8,0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | 608 | Jan Alle Broersma | 11,0 | 4 | 1 | 2 | 4 |
4 | 558 | Wim Wobbes | 16,0 | 3 | 5 | 5 | 3 |
5 | 616 | Alex Scholing | 19,0 | 5 | 4 | 4 | 6 |
6 | 421 | Ed Scholing | 23,0 | 6 | 6 | 6 | 5 |
7 | 490 | Theo van Langen | 29,0 | 7 | 7 | dnf | 7 |
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4367 | Team de Haan | 8,0 | 1 | 1 | 1 | dns |
2 | 3521 | Team Lijkendijk | 10,0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 | 4338 | Team Timmer | 11,0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
4 | 4434 | Team Kuper | 15,0 | 3 | 2 | dnf | dns |
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3481 | Sylke van Rijswijk | 7,0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 111 | Jurre Doze | 7,0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3347 | Jasper | 11,0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
4 | 2892 | Ymre Doze | 17,0 | dns | 3 | 4 | 4 |
5 | 9 | Joah | 19,0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Een dag vol verrassingen !
In de week naar zondag toe voorspelde de weersverwachting kou, regen en harde wind. Op de groepsapp was dit zichtbaar, want veel teams haakten af. Ook wij twijfelden, we moesten immers uit het zuiden komen en het zou zonde zijn als er dan niet gezeild zou worden? Miriam en ik overlegden dat we zaterdag in de loop van de dag zouden beslissen wat te doen. Werden tot overmaat van ramp in de loop van de week ook Kasper (de man van Miriam) en dochter Lise-Lotte ziek en leek het erop dat Miriam niet mee kon doen. Uiteindelijk bleek zaterdag een prachtige dag en eenmaal Miriam aan de telefoon was de boodschap “Kasper en Lise-Lotte zijn voldoende opgeknapt, we gaan!”
Verzamelen bij mij thuis en zondagmorgen om 7 uur op pad. Eenmaal om 9 uur op de camping aangekomen was het gezellig druk met een festiviteit bij Joost en Titia op het terras, de parkeerplaats was aardig vol en was ’t een plekje zoeken voor de auto. Inschrijven, omkleden en boot optuigen, Miriam nog even kolven en onder het genot van een heerlijk briesje konden we erop uit! Eenmaal bij het startschip zagen we dat iets boven in de mast niet goed zat, de aansluitingen van de trapeze zaten voor de stagen langs i.p.v. erachter; tjah, dan deze keer maar geen trapeze gebruiken. Met enige jaloezie heb ik Jeroen voluit in trapeze zien hangen in de 3521, tjah, dat zat er bij ons even niet in, dus hebben we dit keer maar weer es behoorlijk aan de hangbanden gehangen.
Met nog 2 minuten voor de start van de eerste race merkte Miriam op dat de zijstag los hing (!) We konden (dus) niet overstag, want dan zouden we de mast overboord zeilen … Met een stukje Dyneema de zijstag provisorisch weer aan elkaar geknoopt en hoewel er toch behoorlijk wat speling op de zijstag zat, zijn we uiteindelijk toch, weliswaar bijna een minuut te laat, gestart. Gelukkig zijn we weer goed bij het veld terug kunnen komen in het kruisrak, al moesten we voor de wind wel de zijstag naar achteren trekken om te voorkomen dat de mast naar voren zou doorvallen. Maar goed, met deze hindernissen hebben we de eerste race zo uit kunnen zeilen en direct na de finish toch de zijstag maar wat strakker vastgeknoopt. Dit moest wel met een nieuw touwtje, want de eerste was inmiddels behoorlijk doorgesleten. Zo hebben we ook de tweede en de derde race uit kunnen zeilen en daarna moesten we sowieso naar de kant omdat Miriam moest kolven. Ik de boot afgetuigd, Miriam kolven, aansluitend zijn we direct naar huis gereden. De kwadraten waren nog niet binnen, we wilden graag naar huis, ik was al aardig gesloopt van alle verrassingen en toch ook weer 2 uur naar huis toe rijden immers?
Eenmaal thuis kregen we op de app van Tineke uiteindelijk onze laatste verrassing van de zondag; we waren niet alleen dagkampioen geworden, maar ook clubkampioen! Dat was voor ons toch écht wel een verrassing; we dachten dat team Jaap en Jeroen Lijkendijk de prijzen zouden winnen! We hebben door alle beslommeringen tijdens het zeilen helemaal niet gezien hoe de anderen hadden gevaren. Bijgevoegd in de eerste bijlage de uitslagen van de dag én die van de clubkampioenschappen. In de tweede bijlage de bijgewerkte stand van de Blauwe Hand Cup. Rest me nog het wedstrijdcomité heel hartelijk te bedanken voor de geweldig mooie lange kruisrakken van Worst tot aan de vaargeul het hele meer over; fantastisch, dankjewel!
Hartelijke groet en tot de WiedeBokaal!
Jan en Miriam de Haan
4367
Na de 6 Clubwedstrijden hebben wij de volgende Clubkampioenen in 2025:
Optimist: Jurre Doze
Splash Blue: Wietse Timmer
Splash Red: Thijs van der Wal
Olympiajol: Hans Doze
16m2: Team de Haan