Uitslag SplashBlue
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2257 | Wietse Timmer | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2694 | Daniel Timmer | 5,0 | 2 | 2 | 1 |
3 | 2376 | Lisanne Annema | 10,0 | 3 | 3 | 4 |
4 | 2339 | Nynthe van Rijswijk | 11,0 | 4 | 4 | 3 |
Uitslag SplashRed
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2701 | Eva Vis | 6,0 | 2 | 1 | 3 |
2 | 2136 | Britt Wolters | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
3 | 760 | Arjen van der Wal | 8,0 | 4 | 3 | 1 |
4 | 2067 | Thijs van der Wal | 9,0 | 3 | 4 | 2 |
Uitslag O-jol
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490 | Albert Keizer | 5,0 | 3 | 1 | 1 |
2 | 608 | Jan Alle Broersma | 7,0 | 1 | 4 | 2 |
3 | 558 | Wim Wobbes | 10,0 | 2 | 2 | dns |
4 | 421 | Alex Scholing | 10,0 | 4 | 3 | 3 |
5 | 442 | Atse Nederveen | 16,0 | 5 | 5 | dns |
Uitslag 16m2
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16m2 4367 | Team de Haan | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 16m2 3521 | Jaap Lijkendijk | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
3 | 16m2 4152 | Jan ten Hoeve | 9,0 | 4 | 3 | 2 |
4 | 16m2 4434 | Team Akker | 11,0 | 3 | 5 | 3 |
5 | 16m2 4216 | Harry Breman | 18,0 | 7 | 4 | 7 |
6 | 16m2 4242 | Eddo van Loenen | 18,0 | 5 | 7 | 6 |
7 | O-jol 4338 | Engel Jan Timmer | 19,0 | 6 | 8 | 5 |
8 | 16m2 4400 | Team Ruiter | 23,0 | 9 | 6 | 8 |
9 | 16m2 2512 | Bert Jan vd Steeg | 27,0 | 8 | 9 | dns |
Uitslag Optimist
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jurre Doze | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 3347 | Jasper Schonewille | 6,0 | 1 | 3 | 2 |
3 | 3 | Joah Volkers | 11,0 | 3 | 4 | 4 |
4 | 3481 | Sylke van Rijswijk | 12,0 | dnf | 2 | 3 |
5 | 2892 | Ymre Doze | 14,0 | 4 | 5 | 5 |
6 | 10 | Luuk Regeling | 17,0 | 5 | 6 | 6 |
Beste mede Belter 16m2 zeilers,
Wát een ongelofelijk weekend en in het bijzonder, wát een zondag! Ik kan me niet herinneren dat we ooit een jaar hebben gehad waarin de april-wedstrijden onder zo’n stralende zon en zulke temperaturen zijn gezeild. Tjah, dat kan natuurlijk alleen maar op de Belter!
En wát een opkomst, geweldig! Ook dat kan ik me niet heugen, dat we met zoveel kwadraten hebben gevaren, oude tijden herleven!
En dan na te gaan dat we met nog veel meer zouden kunnen zijn geweest, want een aantal cracks en vaste Belter-zeilers hadden me al aangegeven dat ze met pijn in het hart helaas moesten afmelden in verband met andere verplichtingen.
Een paar bewonderenswaardige en bijzondere zaken wil ik graag noemen. Zeilde Jeroen Kuper in de 4434 voor het eerst en gelijk uiterst knap vooraan mee, fantastisch Jeroen! Hadden we een oude bekende in ons midden, Jan ten Hoeve. Jan heeft inmiddels een prachtige Tijsterman gekocht en zeilt daar ook gelijk mee vooraan, geweldig Jan! Was Paul Ruiter weer van de partij en zeilde ook hij knap mee. Overigens waren alle zeilers goed aan elkaar gewaagd in de uiterst moeilijke windshifts en was het voor ons regelmatig windbaantjes zoeken en daarmee de hoogte voor lief nemen, moeilijk, moeilijk, moeilijk.
Toch wil ik mijn bemanning expliciet even benoemen, de wedstrijdleider vermelde het al tijdens de prijsuitreiking. Onze dochter Miriam zeilde zoals vertrouwd met mij mee, maar is 8 februari moeder geworden van een gewéldige dochter. Dit betekende slechts 5,5 uur slaap van zaterdag op zondag én moest tussen de races door worden aangelegd om de dochter te voeden. Dat dit allemaal nét paste kon alleen met de medewerking van de medezeilers en het wedstrijdcomité. Dankjewel daarvoor, kijk, dát is ook de Belter, wat een top zeilers allemaal, dankjewel!!
En zo schoot de zondag weer voorbij en zijn de eerste punten in de Blauwe Hand Cup weer verdiend. In de bijlage vind je stand na de afgelopen wedstrijden.
Zeilden we een eerste meer - tweede meer baan, reuzeleuk voor de kijkers op de steigers en de Ark en ook reuze leuk voor ons en dank ik alle vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk ook dank aan alle mede zeilers voor afgelopen onvergetelijke zondag, tot over 2 weken!
Hartelijke groet,
Jan de Haan
16m2 4367
Tussenstand Blauwehandcup 2025