logo-zvb-jubileum

De watersportvereniging in de Kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Wiedebokaal 2018

Op 29 en 30 september is er gestreden om de Wiedebokaal op de Belterwiede.
Voor de uitslagen (16m2, O-jol, Laser, Splash red & blue) zie onderaan de pagina.

Wiedebokaal 2018

Op onze Foto pagina zijn prachtige foto’s te zien van het evenement gemaakt door Meta Pijlman. Ook op onze facebook pagina zijn foto’s en video’s te vinden.

Een verslag van het evenement en de wedstrijden bij 16m2 is te vinden op website van de 16m2 klasseorganisatie geschreven door Reinout Klapwijk.
Van de strijd bij de O-jollen is een prachtig verslag gemaakt door Maarten Versluis en is te vinden op de O-jollen website.

 

Uitslag Wiedebokaal 2018

 

Splash Blue

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 2703 Wouter Heeremans 6,0 1 1 1 2 (ocs) 1
2 1357 Lea Lecucq 15,0 2 2 3 5 3 (6)
3 1768 Alberto Kamman 19,0 5 3 4 (dns) 4 3
4 2343 Gijs Heeremans 20,0 (dns) dns dns 1 1 2
5 2654 Dennis Kipp 22,0 4 4 2 4 (dns) dns
6 2101 Anne Meike van Esseveld 23,0 3 5 5 (6) 5 5
7 2085 Sebo Jan van der Wal 25,0 (dns) dns dns 3 2 4

 

 

Uitslag Splash Red

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 641 Anouk Evers 11,0 3 (4) 4 1 2 1
2 2067 Thijs van der Wal 14,0 7 (9) 2 2 1 2
3 26541 Daniel Kipp 15,0 1 3 (5) 5 3 3
4 1917 Lisa Willing 23,0 4 2 1 3 (dns) dns
5 2617 Lennart Huffener 26,0 5 (10) 3 7 5 6
6 760 Arjen van der Wal 26,0 6 (11) 6 6 4 4
7 1040 Karel Witteveen 28,0 2 1 8 4 (dns) dns
8 2509 Jonas Meissner 34,0 (9) 8 7 8 6 5
9 19171 Bjorn Willing 46,0 8 5 11 9 (dns) dns
10 1589 Christoph Willing 50,0 10 7 9 11 (dns) dns
11 709 Gustav Simon 55,0 12 6 12 12 (dns) dns
12 447 Lutz Becker 56,0 11 12 10 10 (dns) dns

 

Uitslag Laser

 

No Zeilno Naam Punten 4 5 6
1 197520 Norbert Horsthuis 4,0 2 1 1
2 1 Ed Scholing 7,0 1 2 4
3 160778 Johan Ovinge 10,0 3 4 3
4 200452 Erik Scholing 12,0 dns 3 2
5 11 Ronald Wever 15,0 4 5 6
6 65376 Harald de Bie 16,0 5 6 5

 

Uitslag O-jol

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 512 Jan Willem van der Hondel 10,0 2 (4) 1 2 1 4
2 593 Fokko Ringnalda 11,0 1 3 (11) 3 3 1
3 5 Maarten Versluis 12,0 (5) 2 2 1 2 5
4 563 Hans de Haas 20,0 (6) 1 6 5 5 3
5 645 Jaap Lijkendijk 22,0 8 5 3 (9) 4 2
6 158 Engel Jan Timmer 27,0 3 (8) 5 7 6 6
7 490 Mathijs Wageman 30,0 (12) 6 4 4 7 9
8 438 Jan van Esseveld 35,0 4 7 (9) 8 8 8
9 616 Kees Buys Ballot 38,0 9 (10) 7 6 9 7
10 637 Johan Visser 46,0 7 (11) 8 10 10 11
11 691 Henk van der Zande 51,0 10 9 10 12 (13) 10
12 635 Wietse Pijlman 58,0 11 12 (13) 11 11 13
13 685 Menno Muller 68,0 14 (dnf) dns 13 12 12
14 421 Alex Scholing 72,0 13 13 12 (dns) dns dns
15 608 Jan Alle Broersma 85,0 (dns) dns dns dns dns dns
15 612 Bouwe Bouma 85,0 (dns) dns dns dns dns dns

 

Uitslag 16m2

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 2875 Bauke IJntema 14,0 1 3 1 (9) 6 3
2 4416 Pieter Lanser 16,0 3 2 (13) 1 3 7
3 4452 Reinout Klapwijk 23,0 (10) 6 2 2 8 5
4 4451 Theo Dik 29,0 5 (18) 3 7 5 9
5 4367 Jan de Haan 35,0 11 15 (17) 4 4 1
6 4401 Arno Diender 35,0 4 1 6 11 13 (16)
7 3820 Team Slopsema 39,0 12 9 (15) 3 1 14
8 4308 Theo Helder 39,0 2 12 4 10 11 (dnf)
9 4382 Team Bralten 44,0 13 7 (16) 16 2 6
10 4411 Erik Groeneveld 44,0 (15) 5 9 13 9 8
11 4441 Johan Rijfers 45,0 8 13 (19) 8 14 2
12 4403 Lucas van den Brekel 45,0 6 4 8 17 (18) 10
13 3867 Anne Heerschop 45,0 7 (16) 7 6 10 15
14 4447 Jan Busbroek 46,0 (18) 11 14 5 12 4
15 4391 Bas Mandemaker 50,0 9 10 12 (14) 7 12
16 4430 Robert Rosien 66,0 16 (21) 5 12 16 17
17 4414 Peter Fromberg 75,0 17 (19) 10 18 17 13
18 4376 Jan Dijkstra 81,0 14 8 11 (dns) dns dns
19 4296 Douwe Visser 89,0 (dns) dns dns 15 15 11
20 3220 Peter Tinnen 93,0 20 17 18 (21) 19 19
21 4454 Wim Pap 98,0 (22) 14 22 22 20 20
22 4284 Team Hagedoorn 99,0 19 (22) 21 20 21 18
23 4355 Jacobus de Haan 104,0 21 20 20 19 (dns) dns
 

 
 

Partners & Sponsoren

 

thuisbasis:

Jachthaven/camping Aan ‘t Wiede,

Veneweg 247 te Wanneperveen.